|              一.快速溫變試驗箱規格:JS-TH-225K-15  |                          
  |         |||||||||||||
|              機型  |                          C(C)  |                          C(B)  |                          C(A)  |                          
  |         ||||||||||
|              
  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          
  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          
  |         |
|              容積(L)  |                          225  |                          500  |                          800  |                          1000  |                          225  |                          500  |                          800  |                          1000  |                          225  |                          500  |                          800  |                          1000  |                          
  |         |
|              溫度范圍  |                          -70℃~150℃  |                          -70℃~+160℃(可調)  |                          -40℃~ □150℃  |                          
  |         ||||||||||
|              溫度極限  |                          -70℃  |                          -70℃  |                          -40℃  |                          
  |         ||||||||||
|              升溫時間  |                          -55℃ ↑ 90℃,約9 min  |                          -40℃ ↑85℃,約6min,≥20℃/min,空載。  |                          -40℃ ↑ 100℃  |                          
  |         ||||||||||
|              溫時間  |                          +90℃ ↓ -55℃,約9 min  |                          +85℃↓-40℃,約6min,≥20℃/min,空載。  |                          +20℃↓-40℃  |                          
  |         ||||||||||
|              是否線性  |                          非線性與線性可調(祥見下述)  |                          冷卻方式  |                          
  |                          
  |         ||||||||||
|              快溫變范圍  |                          -40℃~+85℃. 升、降溫速率17℃/min(空載、線性)。(可根據要求定制) -40℃~+85℃. 升、降溫速率≥20℃/min(空載、非線性)。-41℃~-70℃則變化速度逐漸變慢。  |                          
  |         ||||||||||||
二、快速溫變試驗箱安全保護系統:
系統控制回路保險絲
附有無熔絲保護開關.
超溫.斷水過熱保護開關
冷凍壓縮機過負載保護裝置.
系統過電流保護裝置
故障指示燈
控制器設定錯誤故障顯示及警示.
三、 使用條件:
1. 環境溫度: 5℃-30℃;
2. 相對濕度: ≤85%RH;
3. 電源電壓: 380V
4. 頻率: 50±0.5Hz
5. 電源開關:空氣開關(30A禁止使用閘刀開關或電源插座);
6. 功率:25KW;
7. 加濕用水;電阻率á≥500MΩ(純凈水);
8. 環境空氣質量要求;不含高濃度粉塵及易燃.易爆氣體或粉塵,附近沒有強電磁輻射源.
四、技術培訓及售后服務:
1.免費為客戶培訓操作人員和維護人員(地點在本公司或客戶所在地).
2.整機保修期:一年.每季度保養一次,共四次(每季到廠定期保養)
3.完整的維修服務團隊,提供迅速及專業的維修服務(2H響應;24H內到廠)
五、機器附件:
(1) 隔層 2塊
(2) 機器操作說明書 1冊
(3) 操作保養手冊 1冊
(4) 出廠檢驗報告 (9點分布校驗) 1冊 (5) 附可調固定式活動輪 4組 (200KG/輪)
(6) 附標準濕度紗布五片




